تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مضخة مياه ديزل | نموذج رقم:: | RDP20 |
---|---|---|---|
قطر منفذ الشفط والتفريغ: | 50 ملم / 2 " | تصنيف القدرة: | 22 م 3 / ساعة |
مجموع رأس تقييمه: | 15 م | وقت التحضير الذاتي: | 80 ثانية / 4 م |
ماكس.رأس الشفط: | 8.0 م | سرعة الدوران: | 3600r / دقيقة |
مستوى الضوضاء: | 74 ديسيبل (أ) / 7 م | نوع المحرك: | RD170 |
استهلاك الوقود: | 288 جم / KW.h | القوة المصنفة: | 2.8 كيلو وات |
تصنيف سريع: | 3600 ص / دقيقة | بدء تشغيل النظام: | نكص كاتب |
الابعاد الكلية: | 525x410x515 ملم | الوزن الصافي: | 38.5 كجم |
تسليط الضوء: | 2.8KW مضخة مياه تعمل بالبنزين,مضخة مياه تعمل بالبنزين 515 ملم,مضخة نقل مياه تعمل بالغاز 2.8KW |
مضخة مياه ديزل وبنزين عالية التدفق للزراعة
معدل تدفق مرتفع
تم تصميمها باستخدام حلزوني ومكره من الحديد الزهر المقاوم للتآكل ، وقد صممت نماذج RDP خصيصًا لسعة تفريغ أكبر ، وتسمح سعة حجم الحطام لهم بالتعامل مع الحصى والحطام المعلق الآخر.
اداء ممتاز
تعتمد مضخة المياه محرك DEHRAY كطاقة ولها زيت محرك اقتصادي لا مثيل له واستهلاك الوقود.إنه فعال للغاية ، وينبعث منه انبعاثات أقل من المحرك العادي ذو الشوطين ويوفر مستويات ضوضاء أقل.
سهولة الصيانة
يمكن تنظيف المضخات من الداخل عن طريق إزالة عدد قليل من البراغي.
هيكل متين
تم تصميم الأجزاء الرئيسية للمضخة لمقاومة التآكل والتآكل.
نوع | مضخة ديزل | |
قطر منفذ الشفط والتفريغ | مم (بوصة) | 50 (2") |
تصنيف القدرة | م³ / ساعة | 22.0 |
مجموع رأس تقييمه | م | 15 |
وقت التحضير الذاتي | ق / 4 م | 80 |
ماكس.رئيس شفط | م | 8.0 |
سرعة Rotaion | ص / دقيقة | 3600 |
استهلاك الوقود | ز / كيلوواط ساعة | 288 |
مستوى الضوضاء | ديسيبل (أ) / 7 م | 74.0 |
البعد الشامل | مم (LxWxH) | 525x410x515 |
الوزن الصافي | كلغ | 38.5 |
نوع المحرك | RD170 | |
القوة المصنفة | كيلوواط | 2.8 |
تصنيف سريع | ص / دقيقة | 3600 |
الإزاحة | سم³ | 211 |
نظام المبتدئين | بداية نكص |
اتصل شخص: jackie
الهاتف :: +8618761526350