|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مولد ديزل صامت | نموذج رقم:: | RDE20SS3 |
---|---|---|---|
معدل الطاقة: | 13 كيلو واط / 15.5 كيلو واط | تردد مصنف: | 50/60 هرتز |
سرعة الدوران المقدرة: | 1500/1800 دورة في الدقيقة | نوع المحرك: | اختياري |
نوع الهيكل: | اختياري | ||
تسليط الضوء: | 15KW Prime Power ديزل مولد,60Hz Prime Power Diesel Generator,مولد احتياطي رئيسي مستمر |
مولد صامت للغاية أحادي أو ثلاثي الطور ، تردد 50 أو 60 هرتز
قوي ودائم
تضمن الهياكل المدمجة والقوية والمرنة عمر خدمة طويل وتشغيلًا هادئًا.
علاجات الطلاء السميكة تتحمل البلى في الظروف البيئية القاسية.
أنظف وأكثر أمانًا وهدوءًا
المظلة المقاومة للماء تضمن الحماية ضد دخول الغبار والماء.
جميع مولدات DEHRAY تلبي أو تتجاوز المعايير ذات الصلة للوائح الضوضاء والانبعاثات.
تصميم لسهولة النقل
يعد الوصول إلى خطاف الرفع والرافعة الشوكية قياسيًا في جميع الوحدات.الهيكل المدمج يقلل من تكاليف النقل.
سهل الاستخدام
لوحة التحكم بسيطة وسهلة التشغيل.
يضمن نظام المراقبة المدمج التشغيل الآمن وعرض المعلمات الأساسية
RDE11SS | RDE16SS | RDE13SS3 | RDE20SS3 | RDE32SS3 | ||||||||
تردد مصنف | هرتز | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
قوة اولية | كيلو فولت أمبير | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 10.6 | 13.1 | 16.2 | 19.3 | 30 | 32.5 | |
كيلوواط | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 24 | 26 | ||
الطاقة الاحتياطية | كيلو فولت أمبير | 9.5 | 11.5 | 14 | 17 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.2 | 32.5 | 35 | |
كيلوواط | 9.5 | 11.5 | 14 | 17 | 9.3 | 11.6 | 14 | 17 | 26 | 28 | ||
الفولطية | الخامس | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | |
التصنيف الحالي | أ | 73.9 / 37 | 87.5 / 43.8 | 113 / 56.5 | 129.2 / 64.6 | 15.3 | 18.2 | 23.4 | 26.8 | 43.5 | 45.1 | |
سرعة الدوران المقدرة | ص / دقيقة | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
نوع المولد | FD1C1-4 (أحادي الطور) | FD1ES1-4 (أحادي الطور) | FD1C1-4 (ثلاث مراحل) | FD1ES1-4 (ثلاث مراحل) | XN184G / FD1G1-4 | ||||||
رقم القطب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
رقم المرحلة | على مرحلة واحدة | على مرحلة واحدة | ثلاث مراحل | ثلاث مراحل | ثلاث مراحل | ||||||
وضع الإثارة | فرش ، الإثارة الذاتية والجهد المستمر (مع AVR) | فرش ، الإثارة الذاتية والجهد المستمر (مع AVR) | فرش ، الإثارة الذاتية والجهد المستمر (مع AVR) | فرش ، الإثارة الذاتية والجهد المستمر (مع AVR) | فرش ، الإثارة الذاتية والجهد المستمر (مع AVR) | ||||||
عامل القوى | COSΦ | 1.0 | 1.0 | 0.8 (تأخر) | 0.8 (تأخر) | 0.8 (تأخر) | |||||
درجة العزل | ح | ح | ح | ح | ح |
نوع المحرك | RD385D | RD485D | RD385D | RD485D | WP2.3D33E200 / WP2.3D36E201 | |||||||
نوع الهيكل | 3 أسطوانات ، مبطنة ، 4 أشواط ، حقن مباشر ، مبرد بالماء | 4 أسطوانات ، مبطنة ، 4 أشواط ، حقن مباشر ، مبرد بالماء | 3 أسطوانات ، مبطنة ، 4 أشواط ، حقن مباشر ، مبرد بالماء | 4 أسطوانات ، مبطنة ، 4 أشواط ، حقن مباشر ، مبرد بالماء | 4- اسطوانة ، مبطنة ، 4 أشواط ، مبرد بالماء ، شاحن توربيني | |||||||
تتحمل × السكتة الدماغية | مم | 85 × 90 | 85 × 95 | 85 × 90 | 85 × 95 | 89 × 92 | ||||||
الإزاحة | إل | 1.532 | 2.156 | 1.532 | 2.156 | 2.289 | ||||||
نسبة الضغط | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 17.5: 1 | |||||||
القوة المصنفة | كيلوواط | 11 | 13 | 17 | 20 | 11 | 13 | 17 | 20 | 30 | 33 | |
نظام تشحيم | رش الضغط | رش الضغط | رش الضغط | رش الضغط | رش الضغط | |||||||
ماركة زيت التشحيم | أعلى من درجة CD أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | أعلى من درجة CD أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | أعلى من درجة CD أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | أعلى من درجة CD أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | أعلى من درجة CD أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | |||||||
نظام المبتدئين | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | |||||||
قدرة محرك البادئ | V-KW | 12V 3KW | 12V 3KW | 12V 3KW | 12V 3KW | 3.5 كيلو واط 12 فولت | ||||||
قدرة البطارية | ي آه | 12 فولت 65 أمبير | 12 فولت 65 أمبير | 12 فولت 65 أمبير | 12 فولت 65 أمبير | 12 فولت 80 أمبير | ||||||
استهلاك وقود المحرك | ز / KW.h | 255 | 247 | 255 | 247 | 212 210 | ||||||
نوع الوقود | 0 # (صيفي) -10 # (شتاء) -35 # (برودة) ديزل | 0 # (صيفي) -10 # (شتاء) -35 # (برودة) ديزل | 0 # (صيفي) -10 # (شتاء) -35 # (برودة) ديزل | 0 # (صيفي) -10 # (شتاء) -35 # (برودة) ديزل | 0 # (صيفي) -10 # (شتاء) -35 # (برودة) ديزل |
نوع لوحة التحكم | لوحة رقمية Smartgen | لوحة رقمية Smartgen | لوحة رقمية Smartgen | لوحة رقمية Smartgen | لوحة رقمية Smartgen | ||||||
انتاج | | وعاء | 2-مرحلة واحدة | 2-مرحلة واحدة | 2-مرحلة واحدة | 2-مرحلة واحدة | 2-مرحلة واحدة | |||||
قطب التوصيل | مع | مع | مع | مع | مع | ||||||
سعة خزان الوقود | إل | 68 | 68 | 68 | 68 | 95 | |||||
البعد الشامل | مم | 1600 × 780 × 1050 | 1600 × 780 × 1050 | 1600 × 780 × 1050 | 1600 × 780 × 1050 | 1930 × 950 × 1200 |
اتصل شخص: jackie
الهاتف :: +8618761526350