|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | 7KW مولدات الديزل | نموذج رقم:: | RDE8700Ti |
---|---|---|---|
معدل الطاقة: | 7 كيلو وات | تردد مصنف: | 50/60 هرتز |
سرعة الدوران المقدرة: | 3000/3600 دورة في الدقيقة | نوع المحرك: | اسطوانة واحدة ، عمودية ، مبردة بالهواء ، أربع طيور ستورك ، حقن مباشر |
نوع الهيكل: | تبريد الهواء | السكتة الدماغية تتحمل: | 92x75 |
الإزاحة: | 0.499 لتر | بدء تشغيل النظام: | بداية 12V الكهربائية |
مستوى الضوضاء: | 72 ديسيبل (أ) / 7 م | الابعاد الكلية: | 980 × 530 × 740 مم |
الوزن الصافي: | 175 كجم | ||
تسليط الضوء: | مولدات صامتة محمولة 175 كجم,مولدات صامتة محمولة 7 كيلو فولت,مولدات ديزل تعمل بصمت 0.499 لتر |
مولد ديزل 7kv Portable Standby Power Genset لمواقع البناء أو المزارع أو المنازل
تردد مصنف | هرتز | 50 60 |
القوة المصنفة | كيلو فولت أمبير | 6.0 6.6 |
ماكس.قوة | كيلو فولت أمبير | 6.6 7.3 |
الفولطية | الخامس | 115/230 120/240 |
التصنيف الحالي | أ | 52/26 55 / 27.5 |
سرعة الدوران المقدرة | ص / دقيقة | 3000 3600 |
رقم القطب | 2 | |
رقم المرحلة | على مرحلة واحدة | |
وضع الإثارة | الإثارة الذاتية والجهد الثابت (مع i-AVR) | |
عامل القوى | COS؟ | 1.0 |
درجة العزل | مم | F |
نوع المحرك | RD192FGET | |
نوع الهيكل | أحادي الأسطوانة ، عمودي ، رباعي الأشواط ، تبريد الهواء ، الحقن المباشر |
|
تتحمل x السكتة الدماغية | مم | 92 × 75 |
الإزاحة | إل | 0.499 |
نسبة الضغط | مم | 19: 1 |
القوة المصنفة | كيلوواط | 7.6 8.6 |
نظام تشحيم | رش الضغط | |
ماركة زيت التشحيم | فوق القرص المضغوط أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | |
قدرة التشحيم | إل | 1.65 |
بدء تشغيل النظام | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | |
سعة مولد الشحن | ي آه | 12 فولت 36 أمبير |
نسبة استهلاك الوقود | ز / كيلوواط ساعة | 260270 |
نوع الوقود | الديزل: 0 # (الصيف) ، -10 # (الشتاء) ، -35 # (البرودة) |
نوع اللوحة | اللوحة العامة | |
انتاج | | وعاء | 2-مرحلة واحدة |
انتاج | | قطب التوصيل | بدون |
مستوى فضولي (7 م) | ديسيبل (أ) | 72 |
سعة خزان Fue | إل | 15 |
الابعاد الكلية | مم | 980 × 530 × 740 |
الوزن الصافي | كلغ | 175 |
اتصل شخص: jackie
الهاتف :: +8618761526350