تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | 10KW مولدات الديزل | نموذج رقم:: | RDE15000EA |
---|---|---|---|
معدل الطاقة: | 10 كيلو وات | تردد مصنف: | 50/60 هرتز |
سرعة الدوران المقدرة: | 3000/3600 دورة في الدقيقة | نوع المحرك: | V-twin ، أربعة أشواط ، حقن مباشر ، تبريد بالهواء |
نوع الهيكل: | تبريد الهواء | السكتة الدماغية تتحمل: | 88 * 72 |
سعة مولد الشحن: | 12V 36AH | الإزاحة: | 0.87 لتر |
بدء تشغيل النظام: | بداية 12V الكهربائية | مستوى الضوضاء: | 85 ديسيبل (أ) / 7 م |
سعة خزان Fue: | 25 لتر | الابعاد الكلية: | 930 × 600 × 650 مم |
الوزن الصافي: | 185 كجم | ||
تسليط الضوء: | مولدات ديزل صامتة 650 مم 0.87 لتر للاستخدام المنزلي,مولدات ديزل صامتة 36 أمبير 0.87 لتر للاستخدام المنزلي,مجموعة المولدات الصامتة 10 كيلو فولت أمبير |
10KVA مولدات الديزل المحمولة الرئيسية مولد محرك الديزل الصامت 10 كيلو فولت أمبير
تردد مصنف | هرتز | 50 60 |
القوة المصنفة | كيلو فولت أمبير | 9.0 10 |
ماكس.قوة | كيلو فولت أمبير | 10 11 |
الفولطية | الخامس | 115/230 120/240 |
التصنيف الحالي | أ | 78.2 / 39 83.3 / 41.6 |
سرعة الدوران المقدرة | ص / دقيقة | 3000 3600 |
رقم القطب | 2 | |
رقم المرحلة | على مرحلة واحدة | |
وضع الإثارة | الإثارة الذاتية والجهد المستمر | |
عامل القوى | COS؟ | 1.0 |
درجة العزل | مم | ب |
نوع المحرك | WS2V88A | |
نوع الهيكل | مزدوج على شكل حرف V ، رباعي الأشواط ، حقن مباشر ، تبريد بالهواء | |
تتحمل x السكتة الدماغية | مم | 88 × 72 |
الإزاحة | إل | 0.87 |
نسبة الضغط | مم | 19: 1 |
القوة المصنفة | كيلوواط | 13 14 |
نظام تشحيم | رش الضغط | |
ماركة زيت التشحيم | فوق القرص المضغوط أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | |
قدرة التشحيم | إل | 2.3 |
بدء تشغيل النظام | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | |
سعة مولد الشحن | ي آه | 12 فولت 36 أمبير |
نسبة استهلاك الوقود | ز / كيلوواط ساعة | 270280 |
نوع الوقود | الديزل: 0 # (الصيف) ، -10 # (الشتاء) ، -35 # (البرودة) |
نوع اللوحة | اللوحة العامة | |
انتاج | | وعاء | 2-مرحلة واحدة |
انتاج | | قطب التوصيل | مع |
مستوى فضولي (7 م) | ديسيبل (أ) | 85 |
سعة خزان Fue | إل | 25 |
الابعاد الكلية | مم | 930 × 600 × 650 |
الوزن الصافي | كلغ | 185 |
اتصل شخص: jackie
الهاتف :: +8618761526350