|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مولد ديزل 12KVA | نموذج رقم:: | RDE12STAi3 |
---|---|---|---|
معدل الطاقة: | 12kva | تردد مصنف: | 50/60 هرتز |
سرعة الدوران المقدرة: | 3000/3600 دورة في الدقيقة | نوع المحرك: | V-twin ، أربعة أشواط ، حقن مباشر ، تبريد بالهواء |
نوع الهيكل: | تبريد المياه | السكتة الدماغية تتحمل: | 80 * 79 |
سعة مولد الشحن: | 12V 36AH | الإزاحة: | 0.794 لتر |
بدء تشغيل النظام: | بداية 12V الكهربائية | مستوى الضوضاء: | 72 ديسيبل (أ) / 7 م |
سعة خزان Fue: | 26 لتر | الابعاد الكلية: | 1350 × 650 × 760 مم |
الوزن الصافي: | 310 كجم | ||
تسليط الضوء: | مولدات صامتة محمولة 12KVA,مولدات صامتة محمولة 310 كجم,مجموعة مولدات الديزل الصامتة 12KVA |
مولدات صامتة محمولة معتمدة من وكالة حماية البيئة مع ضمان لمدة سنة واحدة
تردد مصنف | هرتز | 50 60 |
القوة المصنفة | كيلو فولت أمبير | 10 11.5 |
ماكس.قوة | كيلو فولت أمبير | 11 12.65 |
الفولطية | الخامس | 400/230 416/240 |
التصنيف الحالي | أ | 14.4 16 |
سرعة الدوران المقدرة | ص / دقيقة | 3000 3600 |
رقم القطب | 2 | |
رقم المرحلة | ثلاث مراحل | |
وضع الإثارة | الإثارة الذاتية والجهد الثابت (مع i-AVR) | |
عامل القوى | COS؟ | 0.8 (تأخر) |
درجة العزل | مم | F |
نوع المحرك | RD2V80G | |
نوع الهيكل | غرفة مزدوجة على شكل حرف V ، 4 أشواط ، مبردة بالماء ، حجرة دوامة | |
تتحمل x السكتة الدماغية | مم | 80 × 79 |
الإزاحة | إل | 0.794 |
نسبة الضغط | مم | 23: 1 |
القوة المصنفة | كيلوواط | 12.5 14.5 |
نظام تشحيم | رش الضغط | |
ماركة زيت التشحيم | فوق القرص المضغوط أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | |
قدرة التشحيم | إل | 2.27 |
بدء تشغيل النظام | بادئ تشغيل كهربائي 12 فولت | |
سعة مولد الشحن | ي آه | 12 فولت 36 أمبير |
نسبة استهلاك الوقود | ز / كيلوواط ساعة | 285297 |
نوع الوقود | الديزل: 0 # (الصيف) ، -10 # (الشتاء) ، -35 # (البرودة) |
نوع اللوحة | اللوحة العامة | |
انتاج | | وعاء | 2-مرحلة واحدة ، 1-ثلاث مراحل |
انتاج | | قطب التوصيل | مع |
مستوى فضولي (7 م) | ديسيبل (أ) | 72 |
سعة خزان Fue | إل | 26 |
الابعاد الكلية | مم | 1350 × 650 × 760 |
الوزن الصافي | كلغ | 310 |
اتصل شخص: jackie
الهاتف :: +8618761526350