|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مولد ديزل 7KVA | نموذج رقم:: | RGE6500E3 |
---|---|---|---|
معدل الطاقة: | 7 كيلو فولت أمبير | تردد مصنف: | 50/60 هرتز |
سرعة الدوران المقدرة: | 3000/3600 دورة في الدقيقة | نوع المحرك: | أحادي الأسطوانة ، رباعي الأشواط ، مبرد بالهواء ، أسطوانة مائلة ، صمام علوي |
نوع الهيكل: | تبريد الهواء | السكتة الدماغية تتحمل: | 88 * 64 ملم |
الإزاحة: | 0.389 لتر | بدء تشغيل النظام: | بداية الارتداد أو بداية كهربائية |
مستوى الضوضاء: | 74 ديسيبل (أ) / 7 م | سعة خزان Fue: | 25 لتر |
الابعاد الكلية: | 675 × 520 × 540 ملم | الوزن الصافي: | 90 كيلوجرام |
تسليط الضوء: | مولدات صامتة محمولة 90 كجم,مولدات صامتة محمولة 90 كجم,مولد ديزل صامت 90 كجم |
7KVA مولد ديزل قوي ثلاثي الطور مع تكوين إطار مفتوح ولوحة تحكم
تردد مصنف | هرتز | 50 60 |
القوة المصنفة | كيلو فولت أمبير | 5.6 6.2 |
ماكس.قوة | كيلو فولت أمبير | 6.0 7.0 |
الفولطية | الخامس | 400/230 416/240 |
التصنيف الحالي | أ | 8.0 8.6 |
سرعة الدوران المقدرة | ص / دقيقة | 3000 3600 |
رقم القطب | 2 | |
رقم المرحلة | ثلاث مراحل | |
وضع الإثارة | الاستثارة الذاتية والجهد الثابت (مع AVR) | |
عامل القوى | COS؟ | 0.8 (تأخر) |
درجة العزل | مم | F |
نوع المحرك | RG390GEX | |
نوع الهيكل | أحادي الأسطوانة ، رباعي الأشواط ، مبرد بالهواء ، أسطوانة مائلة ، صمام علوي | |
تتحمل x السكتة الدماغية | مم | 88 × 64 |
الإزاحة | إل | 0.389 |
نسبة الضغط | مم | 8.5: 1 |
القوة المصنفة | كيلوواط | 7.0 7.7 |
نظام تشحيم | جزر تركس وكايكوس | |
ماركة زيت التشحيم | فوق SF أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | |
قدرة التشحيم | إل | 1.1 |
بدء تشغيل النظام | بداية الارتداد أو بداية كهربائية | |
سعة مولد الشحن | ي آه | 12 فولت 11 أمبير |
نسبة استهلاك الوقود | ز / كيلوواط ساعة | 374 |
نوع الوقود | وقود المركبات الخالي من الرصاص |
نوع اللوحة | اللوحة العامة | |
انتاج | | وعاء | 2-مرحلة واحدة ، 1-ثلاث مراحل |
انتاج | | قطب التوصيل | بدون |
مستوى فضولي (7 م) | ديسيبل (أ) | 74 |
سعة خزان Fue | إل | 25 |
الابعاد الكلية | مم | 675 × 520 × 540 |
الوزن الصافي | كلغ | 90 |
اتصل شخص: jackie
الهاتف :: +8618761526350