تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | محرك اسطوانة واحدة | نموذج رقم:: | RD186F |
---|---|---|---|
نوع المحرك: | اسطوانة واحدة ، عمودية ، مبردة بالهواء ، أربع طيور ستورك ، حقن مباشر | السكتة الدماغية تتحمل: | 86x70 ملم |
الإزاحة: | 0.406 لتر | نسبة الضغط: | 19 |
تصنيف الطاقة / السرعة المقدرة: | 5.70 / 3000 6.3 / 3600 | أقل سرعة عند تحميل صفر: | <= 1300r / دقيقة |
نظام التشحيم: | رش الضغط | بدء تشغيل النظام: | بداية الارتداد أو بداية كهربائية |
اتجاه الدوران: | عكس عقارب الساعة | سعة خزان الوقود: | 5.5 لتر |
استهلاك الوقود: | 275.1 / 3000 281.5 / 3600 / كيلو واط | نوع زيت التشحيم: | درجة القرص المضغوط أو SAE 10W-30،15W-40 |
سعة زيت التشحيم: | 1.65 لتر | بدء سعة المحرك: | 12V 0.8kW |
سعة مولد الشحن: | 12V 3A | سعة المجمع: | 12V 24Ah-36Ah |
الابعاد الكلية: | 420 × 440 × 495 ملم | الوزن الصافي: | 47 كغ |
تسليط الضوء: | محرك ديزل أسطوانة واحدة مبرد بالهواء 36Ah,محرك ديزل أسطوانة واحدة مبرد 1.65 لتر,محرك ديزل صغير أحادي الأسطوانة 1.65 لتر |
محرك ديزل EURO V 6.3KW تبريد الهواء محرك ديزل أسطوانة واحدة نوع Kipor
اكتب | اسطوانة واحدة ، عمودي ، تبريد الهواء ، حقن مباشر رباعي الأشواط |
|
القطر × السكتة الدماغية (مم) | 86 × 70 | |
الإزاحة | إل | 0.406 |
نسبة الضغط | 19 | |
الطاقة المقدرة / السرعة المقدرة | كيلوواط / ص / دقيقة | 5.70 / 3000 6.3 / 3600 |
أدنى سرعة عند حمولة صفرية | ص / دقيقة | ≤1300 |
نظام التشحيم | رش الضغط | |
بدء تشغيل النظام | بداية الارتداد أو بداية كهربائية | |
اتجاه الدوران (وجه لمحور الإخراج) |
عكس عقارب الساعة | |
سعة خزان الوقود | إل | 5.5 |
استهلاك الوقود | (g / kW.h) / r / min | 275.1 / 3000281.5 / 3600 |
نوع زيت التشحيم | درجة القرص المضغوط أو SAE 10W-30 ، 15W-40 | |
قدرة زيت التشحيم | إل | 1.65 |
بدء سعة المحرك | الخامس ، كيلوواط | 12V 0.8kW |
سعة مولد الشحن | الخامس ، أ | 12 فولت 3 أمبير |
سعة المجمع | ي ، آه | 12 فولت 36 أمبير |
الأبعاد الكلية (L × W × H) | مم | 420 × 440 × 495 |
الوزن الجاف | كلغ | ≤47 |
اتصل شخص: jackie
الهاتف :: +8618761526350